Aluminium-Paneele
Leichte Paneele mit hoher Steifigkeit, guter Wärmedämmung, universell verwendbar, einfach zu bearbeiten.

Decklagen (Häute)
| Werkstoff | Stärke | Oberfläche | Folierung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A Al99,5 | ≥0,4mm | blank | ab 1mm | ca. 3,2kg/m² (0,5mm) |
| ≥1,0mm | pulverbeschichtet | ✓ | ca. 6kg/m² (1mm) | |
| EN AW-300x AlMn | ≥0,7mm | bandbeschichtet | ✓ | |
| EN AW-5005 AlMg1 | ≥1,0mm | eloxiert | ✓ | |
| EN AW-5754 AlMg3 | ≥0,3mm | blank | ab 1mm | |
| ≥1,0mm | pulverbeschichtet | ✓ | ||
| ≥1,0mm | eloxiert | ✓ | ||
| 2/2,5mm | Riffelblech, Riffelblech gebeizt/eloxiert | ☓ | ca. 12,5kg/m² | |
| Sonderbleche | z.B. hochspiegelnd oder mustergewalzt | ✓ |
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Oberfläche
- blank / natur
- pulverbeschichtet
- eloxiert
- mustergewalzt (Warzen- / Riffelblech)
- auf Wunsch foliert
Kernmaterial
| Werkstoff | Temperaturbereich | Kern-Dichte |
|---|---|---|
| EPS | 70°C | ab 20kg/m³ |
| XPS | 80°C | ab 40kg/m³ |
| PUR/PIR | >200°C | ab 40kg/m³ |
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Eigenschaften
- leicht bearbeitbar mit gängigen Holz- und Metallwerkzeugen (HM-bestückt)
- gute Wärmedämmung
Formate
Bleche bis 1250mm Breite können wir vom Coil in beliebiger Länge ablängen. Bei breiteren Blechen müssen wir auf Standardformate zurückgreifen. Je nach Randausbildung muss man 5-10mm zum Besäumen rechnen.
| Abmessungen | Länge | Breite | Blechdicke |
|---|---|---|---|
| Rolle / Coil | max 5000 | 1250 | 0,5-1,5mm |
| Großformat | 3000 | 1500 | ≥1,0mm |
| Mittelformat | 2500 | 1250 | ≥1,0mm |
| Kleinformat | 2000 | 1000 | ≥0,5mm |
| Sonderformat | <5500 | <2500 |
Randausbildung
- offen
- eingeklebtes Formrohr oder Profil
- abgekantet (Kassette), Aufkantung kann verschweisst werden
Einbauten
- Einleimer und Verstärkungselemente für Lastaufnehmer, Verschraubungen, Befestigungen
- Griffschalen
- Verriegelungen
- Scharniere
- Trittleisten
Typische Anwendungen
- Wärmeisolierung